令和7年度1期スポーツ教室落選された方の待機番号お知らせ
令和7年度1期スポーツ教室を落選された方の待機番号を以下に記載します。
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ジュニア | |
待機順 | ヨガ月 | ヨガ土 | 理学療法士 運動 | テニス初心者 | エアロビクス | 卓球 | バドミントン 初心2 |
1 | 15 | 33 | 29 | 42 | 34 | 3622 | 24 |
2 | 25 | 30 | 1 | 3 | 21 | 5550 | 9 |
3 | 27 | 10 | 2 | 21 | 30 | 20 | |
4 | 46 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
5 | 40 | 16 | 8 | 10 | |||
6 | 38 | 31 | 26 | 34 | |||
7 | 17 | 46 | 4 | 4 | |||
8 | 57 | 4 | 16 | 11 | |||
9 | 9 | 59 | 18 | 8 | |||
10 | 55 | 12 | 35 | ||||
11 | 26 | 11 | 36 | ||||
12 | 15 |
(注)卓球教室のみ、会員番号で記載